<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I huvudet på ett webbtroll &#187; CSS / Design</title>
	<atom:link href="http://www.calco.se/tread/utveckling/stil-och-design-css/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calco.se</link>
	<description>En bloggares guide till livet, universum och allting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 21:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tack för att du försöker handla hos oss</title>
		<link>http://www.calco.se/tack-for-att-du-forsoker-handla-hos-oss.xhtml</link>
		<comments>http://www.calco.se/tack-for-att-du-forsoker-handla-hos-oss.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer och entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Stil och design (CSS)]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[affärskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calco.se/tack-for-att-du-forsoker-handla-hos-oss.xhtml</guid>
		<description><![CDATA[Man blir ju glad, liksom, på sätt och vis. Det funkar inte – databasknas kan hända vem som helst, det hände mig alldeles nyss i ett annat sammanhang. Då fick våra kunder en blank sida, inte ens en 404-variant, bara ingenting. Det här är bättre: Det är ok, jag säger som Arnold – I’ll be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calco.se/tack-for-att-du-forsoker-handla-hos-oss.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röntga webbsajter med XRay bookmarklet</title>
		<link>http://www.calco.se/xray-bookmarklet.xhtml</link>
		<comments>http://www.calco.se/xray-bookmarklet.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stil och design (CSS)]]></category>
		<category><![CDATA[Utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarklet]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[xray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calco.se/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[XRay gör ungefär samma sak som man kan åstadkomma med en del plugins, som IE Developer Toolbar, eller någon av de många liknande tilläggen till Firefox, dvs exponerar sidelement som man klickar på. Men XRay gör det snabbt, snyggt och oerhört lättillgängligt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calco.se/xray-bookmarklet.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

